-
อิคราม อลาวี่เตรียมที่จะซื้อสินค้าเพิ่ม
OEM กล่องใส่อาหารอลูมิเนียม / กระทะสี่เหลี่ยมนูน 9X13 ขนาดครึ่ง
สถานที่กำเนิด | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | ZSB |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 1 ตัน |
รายละเอียดการบรรจุ | แพคเกจการเดินเรือส่งออกมาตรฐานหรือตามที่กำหนด *กล่องไม้. *พาเลทไม้. *ถุงผ้าพร้อมมัดเป็น 3 จุด |
เวลาการส่งมอบ | 8-14 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต | 5000000 ชิ้นต่อเดือน |

ติดต่อฉันเพื่อรับตัวอย่างและคูปองฟรี
วอทส์แอพพ์:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สไกป์: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อสงสัย เราพร้อมให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xอารมณ์โกรธ | อ่อนนุ่ม | การรักษา | นูน |
---|---|---|---|
พิมพ์ | กระทะ | ความหนา | ดับเบิ้ลซีโร่ฟอยล์ |
การปรับแต่ง | มีอยู่ | OEM | ยินดีต้อนรับ OEM |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | กระทะอลูมิเนียมฟอยล์ | รูปร่าง | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
เน้น | OEM ภาชนะบรรจุอาหารอลูมิเนียม,ภาชนะบรรจุอาหารอลูมิเนียมสี่เหลี่ยม,กระทะอลูมิเนียมนูน |
9X13 ภาชนะบรรจุอาหารอลูมิเนียมครึ่งขนาด / กระทะพร้อมฝาปิด
ผลิตภัณฑ์กล่องอาหารอลูมิเนียม
อลูมิเนียมฟอยล์มีความแวววาวแบบโลหะ สะท้อนความร้อนและแสงได้สูง อีกทั้งยังมีสีสันการพิมพ์ที่สวยงามและสดใส
ฉันเลขที่ | ขนาดด้านบน (มม.) | ฐาน (มม.) | ความสูง (มม.) | ความจุ (มล.) | บรรจุ (ชิ้น / กล่อง) | ขนาดกล่อง (มม.) |
DS-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37มม | 225มล | 1,000 ชิ้น / กล่อง | 430x315x290มม |
DS-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48มม | 450mI | 1,000 ชิ้น / กล่อง | 505x315x305มม |
DS-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30มม | 328มล | 1,000 ชิ้น / กล่อง | 420x280x340มม |
DS-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50 มม | 575มล | 1,000 ชิ้น / กล่อง | 570x330x350มม |
DS-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38มม | 400มล | 500 ชิ้น/กล่อง | 480x305x375มม |
DS-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38มม | 550มล | 500 ชิ้น/กล่อง | 480x305x390มม |
DS-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64มม | 750มล | 500 ชิ้น/กล่อง | 570x310x400มม |
DS-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50 มม | 700มล | 500 ชิ้น/กล่อง | 570x340x390มม |
DS-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45มม | 910มล | 1,000 ชิ้น / กล่อง | 605x355x405มม |
DS-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57มม | 650mI | 1,000 ชิ้น / กล่อง | 460x440x430มม |
DS-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32มม | 750มล | 500 ชิ้น/กล่อง | 450x410x325มม |
DS-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55 มม | 1,000mI | 500 ชิ้น/กล่อง | 460x345x340มม |
DS-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59 มม | 800mI | 1,000 ชิ้น / กล่อง | 460x360x375มม |
DS-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57มม | 1800มล | 500 ชิ้น / กล่อง | 400x355x530มม |
DS-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65มม | 1900mI | 400 ชิ้น / กล่อง | 450x400x395มม |
DS-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39มม | 900mI | 7550 ชิ้น / กล่อง | 750x405x295มม |
DS-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54 มม | 970mI | 1200 ชิ้น / กล่อง | 420x320x440มม |
DS-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50 มม | 2100มล | 500 ชิ้น / กล่อง | 655x400x465มม |
DS-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60 มม | 3000มล | 400 ชิ้น / กล่อง | 545x680x290มม |
DS-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65มม | 3500มล | 100 ชิ้น / กล่อง | 490x335x285มม |
DS-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40 มม | 2550มล | 100 ชิ้น / กล่อง | 430x345x290มม |
DS-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60 มม | 3500มล | 100 ชิ้น / กล่อง | 460x275x350มม |
DS-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105มม | 5600มล | 100 ชิ้น / กล่อง | 605x285x335มม |
DS-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52 มม | 1200มล | 500 ชิ้น / กล่อง | 555x320x365มม |
DS-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42 มม | 5400มล | 50 ชิ้น / กล่อง | 540x285x345มม |
DS-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55 มม | 6700มล | 50 ชิ้น / กล่อง | 550x350x345มม |
DS-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76 มม | 9700มล | 50 ชิ้น / กล่อง | 550X350x345มม |
การใช้งานสำหรับภาชนะบรรจุอาหารอลูมิเนียม
สถานะการประมวลผลของภาชนะบรรจุอาหารอลูมิเนียม
① ฟอยล์ธรรมดา
② ฟอยล์นูน
③ ฟอยล์คอมโพสิต
④ ฟอยล์เคลือบ
⑤ อลูมิเนียมฟอยล์สี
รูปภาพของ ภาชนะบรรจุอาหารอลูมิเนียม
คำถามที่พบบ่อย
ถาม: คุณเป็นผู้ผลิตหรือไม่
ตอบ: ใช่ เราก่อตั้งขึ้นในปี 2548
ถาม: คุณยอมรับคำสั่งซื้อที่กำหนดเองหรือไม่?
ก. ใช่.พวกเราทำ.คำสั่งซื้อที่กำหนดเองของคุณได้รับการต้อนรับเสมอกรุณาเสนอตัวอย่างหรือภาพวาดของคุณเพื่อให้เราสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
ถาม: คุณเสนอตัวอย่างฟรีหรือไม่
ตอบ: แน่นอนว่าเรายินดีที่จะส่งตัวอย่างฟรีสำหรับการประเมินของคุณ แต่ขณะนี้เราต้องการให้ vou ชำระค่าจัดส่งทางฝั่งของคุณหากคุณต้องการตัวอย่างของเรา
ถาม: MOQ ของคุณคืออะไร
A: โดยปกติ 5Tons จะถูกร้องขอเป็นปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำในฝั่งของเรา
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร
ตอบ: เรายอมรับ L/C, D/PT/Twestern Union
ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร
ตอบ: เรายอมรับ L/C, D/PT/T, Western Union