ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
อิคราม อลาวี่เตรียมที่จะซื้อสินค้าเพิ่ม
คำหลัก [ ss pipe fittings ] การจับคู่ 0 ผลิตภัณฑ์.
ขออภัย!
การค้นหาของคุณ "ss pipe fittings" ไม่พบผลิตภัณฑ์ใด ๆ
คุณสามารถ ขออ้าง เพื่อให้เราจับคู่ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ
Related Products
ท่ออลูมิเนียมคุณภาพสูง - โลหะผสม 6063 หนา 1 มม. - 5 มม. ท่อกลมอลูมิเนียมสำหรับงานก่อสร้าง
| ความหนา | 1-65 มม. |
|---|---|
| การรักษา | สีเงิน |
| การใช้ | อุตสาหกรรม |
| อัล (นาที) | 98.8% |
ขายตรงจากโรงงาน ราคาถูก คุณภาพดี ท่อกลมอลูมิเนียม 3003 ซีรี่ย์สําหรับการใช้ภายนอก
| การบํารุงผิว | เสร็จสิ้นโรงสี |
|---|---|
| โลโก้ | ยอมรับ LOGO ที่กําหนดเอง |
| การใช้ | การบินและอวกาศรถไฟเรือและชิ้นส่วนยานยนต์ |
| วัสดุ | แม็ก |
การเคลือบที่ทนทานนาน สีเคลือบอลูมิเนียมโค้ล 3105 ความกว้าง สีเคลือบอลูมิเนียมโค้ลสําหรับน้ําฝน
| เทคนิค | รีดเย็น |
|---|---|
| การใช้งาน | ตกแต่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| มาตรฐาน | ASTM AISI JIS DIN GB |
| หมายเลขรุ่น | ซีรีย์ 1,000/3000/6000 |
ม้วนแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูง 0.2 มม. 0.4 มม. ขดลวดอลูมิเนียม 3003 ม้วนอลูมิเนียมสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ
| เทคนิค | รีดเย็น |
|---|---|
| การใช้งาน | ตกแต่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| มาตรฐาน | ASTM AISI JIS DIN GB |
| หมายเลขรุ่น | ซีรีย์ 1,000/3000/6000 |
โรงงานจีนขายตรง ม้วนอลูมิเนียมฟอยล์ 1100 1060 1050 3003 แผ่นอลูมิเนียมคอยล์
| เทคนิค | รีดเย็น |
|---|---|
| การใช้งาน | ตกแต่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| มาตรฐาน | ASTM AISI JIS DIN GB |
| หมายเลขรุ่น | ซีรีย์ 1,000/3000/6000 |
ราคาถูก คุณภาพดี โครงการอัลลูมิเนียมชุด 1-8 โรงงานอัลลูมิเนียมชุด 60 มม
| เทคนิค | รีดเย็น |
|---|---|
| การใช้งาน | ตกแต่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| มาตรฐาน | ASTM AISI JIS DIN GB |
| หมายเลขรุ่น | ซีรีย์ 1,000/3000/6000 |
โรงงานส่งออกโดยตรง บรรจุภัณฑ์สวยงาม ม้วนขดอลูมิเนียม
| เทคนิค | รีดเย็น |
|---|---|
| การใช้งาน | ตกแต่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| มาตรฐาน | ASTM AISI JIS DIN GB |
| หมายเลขรุ่น | ซีรีย์ 1,000/3000/6000 |
ขายร้อน H34 เกรด 0.25 มม ความหนา 151 มม ความกว้าง จีน ขายส่งปลีก 0.2-10 มม ความหนา โคลิปอลูมิเนียม
| เทคนิค | รีดเย็น |
|---|---|
| การใช้งาน | ตกแต่งอุตสาหกรรมก่อสร้าง |
| มาตรฐาน | ASTM AISI JIS DIN GB |
| หมายเลขรุ่น | ซีรีย์ 1,000/3000/6000 |


